Pheugopedius rutilus, 2019_11_17, 1306, 9.817459_ -83.401063
Enviado por emcarman el Lun, 07/13/2020 - 07:27
Identificador | 4371 |
---|---|
Categoría / Category | AVES / BIRDS |
Audio / Recording | |
Nombre Común / Common Name | Soterrey Carimoteado, Rufous-breasted Wren |
Nombre Científico / Scientific Name | Pheugopedius rutilus |
Fecha y Hora / Date and Time | Domingo, Noviembre 17, 2019 - 13:06 |
País / Country | COSTA RICA |
Sitio-Provincia / Site-Province | Cartago |
Tipo de Sitio / Site type | BOSQUE |
Tipo de Sonido / Sound Specification | CANTO |
Contexto / Context | SOLITARIO |
Términos de uso:
Acepto los términos y condiciones de uso