Campylopterus hemileucurus, 2020_07_10, 1050, 9.775138_-83.903248
Enviado por emcarman el Vie, 07/10/2020 - 23:07
Identificador | 4296 |
---|---|
Categoría / Category | AVES / BIRDS |
Audio / Recording | |
Nombre Común / Common Name | Ala de Sable Violáceo, Violet Sabrewing |
Nombre Científico / Scientific Name | Campylopterus hemileucurus |
Fecha y Hora / Date and Time | Viernes, Julio 10, 2020 - 10:50 |
País / Country | COSTA RICA |
Sitio-Provincia / Site-Province | Cartago |
Tipo de Sitio / Site type | BOSQUE |
Tipo de Sonido / Sound Specification | CANTO |
Contexto / Context | Lek |
Comentarios / Comments | #RetoCoocique
#RetoRainforestPublications
|
Términos de uso:
Acepto los términos y condiciones de uso