Rana Bueyera / Rana arbórea enmascarada 4_Londoño_Quiceno C.
Enviado por Londoño-Quiceno... el Jue, 05/28/2020 - 21:16
Identificador | 1385 |
---|---|
Categoría / Category | ANFIBIOS / AMPHIBIANS |
Audio / Recording | |
Nombre Común / Common Name | Rana Bueyera / Rana arbórea enmascarada |
Nombre Científico / Scientific Name | Smilisca phaeota |
Fecha y Hora / Date and Time | Viernes, Septiembre 23, 2016 - 18:48 |
País / Country | COLOMBIA |
Sitio-Provincia / Site-Province | Caldas |
Tipo de Sitio / Site type | BOSQUE |
Tipo de Sonido / Sound Specification | LLAMADO |
Contexto / Context | EN GRUPO |
Comentarios / Comments | Smilisca phaeota (Cope, 1862). Cantando en coro frente a otro macho de S. phaeota y junto a varios machos de Engystomops pustulosus (Cope, 1864) Medidas: (LRC) 45.9 mm, (Peso) 8.2 g, (T°) 26 °C, (HR) 83.2 %; Freq fundamental: 0.5 kHz, Freq dominante: 1.8 kHz.
|
Términos de uso:
Acepto los términos y condiciones de uso