Tangara dowii, 2020_07_04, 0626, 9.750577_-83.781918
Enviado por emcarman el Mié, 07/08/2020 - 05:50
Identificador | 3560 |
---|---|
Categoría / Category | AVES / BIRDS |
Audio / Recording | |
Nombre Común / Common Name | Tangara Vientricastaña, Spangle-cheeked Tanager |
Nombre Científico / Scientific Name | Tangara dowii |
Fecha y Hora / Date and Time | Sábado, Julio 4, 2020 - 06:26 |
País / Country | COSTA RICA |
Sitio-Provincia / Site-Province | Cartago |
Tipo de Sitio / Site type | BOSQUE |
Tipo de Sonido / Sound Specification | LLAMADO |
Contexto / Context | EN GRUPO |
Comentarios / Comments | #RetoCoocique
#RetoRainforestPublications |
Términos de uso:
Acepto los términos y condiciones de uso